![]() |
||
| Bitche et sa citadelle. |
|
|
||
| Chapelle à l'entrée de Philippsbourg. | Philippsbourg. | |
| Groupe à l'entrée de Philippsbourg. | ||
|
|
||
| Groupe entre Neunhoffen et Sturzelbronn. | ||
|
|
||
| Claude. | Catherine. | |
|
|
||
| Jean-Marie. | Gérard. | |
|
|
||
| Dominique. | Mouterhouse et son petit lac. | |
|
|
||
| Paul. | Charly. | |
|
|
||
| Philippe et Paul. | Gérard. | |
| Bitche et sa citadelle. | ||
|
|
||
| Mairie et église de Bitche. | ||
|
|
||
| Chapelle de la citadelle. | Canon du siège de 1870-71. | |
|
|
||
| Jardin pour la Paix à BITCHE. | ||
|
|
||
| Ossuaire de Schorbach. | Philippe, Marie-Lou, Jean-Marie et Charly. | |
|
|
||
| Gérard, Jean et Sylvie. | Gérard, Jean et Martine. | |
|
|
||
| A Oberbronn, c'est l'Alsace. | Un hôtel bien rural. | |
|
|
||
| Claude au briefing de midi, au Four à Chaux de Lembach. | Le groupe au Four à Chaux de Lembach. | |
|
|
||
| Lembach. | ||
|
|
||
| Enseigne à Lembach. | Jean. | |
|
|
||
| Le groupe à Niedersteinbach. | A Obersteinbach. | |
![]() |
![]() |
|
| Petite-Pierre. | ||
![]() |
![]() |
|
| Pot d'accueil. | . | |
![]() |
![]() |
|
| . | Bitche. | |
|
|
||
| Bitche. | ||
|
|
||
| La citadelle de Bitche. | ||
|
|
||
| Ossuaire de Schorbach. | Eglise de Schorbach. | |
![]() |
![]() |
|
| Alain et Paul. | Philippe et Jean-Marie. | |
![]() |
![]() |
|
| Charly. | Patrice. | |
![]() |
![]() |
|
| Michel. | Highland | |
|
|
||
| Chapelle Sainte-Vérène d'Enchenberg. | ||
![]() |
![]() |
|
| Oberbronn. | Ouvrage de la ligne Maginot à Lembach. | |
|
|
||
| Au départ du camping de Baerenthal. | ||
| Sur de petites routes ombragées. | Chapelle de Mouterhouse. | |
|
|
||
| Détails de la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Mouterhouse. | ||
|
|
||
| Bitche. | ||
|
|
||
| La citadelle de Bitche. | ||
| Un peu d'ombre au pied de la citadelle. | ||
|
|
||
| Pique-nique à Bitche. | ||
|
|
||
| Croix monumentale en grès sculpté de Schorbach. | ||
| Chapelle Sainte-Vérène d'Enchenberg. | Patrice. | |
|
|
||
| . | ||
|
|
||
| . | ||
| Marie-Lou et Régula sourire aux lèvres. | ||
|
|
||
| . | ||
| . | . | |
|
|
||
| Regroupement du peloton. | ||
|
|
||
| Highland. (Identifiés par une professeure de zootechnie bien connue des Amis du Randonneur) |
||
| Chapelle Notre-Dame des Bois. | ||
|
|
||
| . | Château de Waldeck . | |
| Fermer
la page |